Tygon LMT-55 (12 stk. - Længde: 400 mm)
TygonPrisbillige all-round slanger til generel anvendelse i laboratorier.
Levetid: 35 timer
Godk: Ingen
1.314,50 DKK
(ekskl. moms)AMC-pumpehovederne fra Shenchen er designet til lave flowhastigheder og overførsel gennem flere kanaler.
Designet på AMC-pumpehovederne gør det nemt at udskifte slangen, da kassetterne kan åbnes ved et let tryk på siden. De har et særligt trinløst design, der gør det nemt at mikro-justere sammenpresningen af slangen, for at forbedre flow-nøjagtigheden mellem kanalerne.
Du kan bruge TAAT-slanger eller andre mikro-flow pumpeslanger med stoppere. Slanger med vægtykkelser mellem 0,8-1 mm passer i disse AMC-pumpehoveder.
Kassette: POM
Ruller: Rustfrit stål AISI 304
| Slangestørrelser IDxWT* | Hastighed | Flowhastighed per kanal med 10 rulller (ml/min) | Flowhastighed per kanal med 6 ruller (ml/min) | Maks. tryk Mpa | |
| Konstant | Interval | ||||
| 1x1 | 0,1-150 rpm | 0,0050~7,55 | 0,0062~9,36 | 0,1 | 0,1 |
| 2x1 | 0,0183~27,52 | 0,022~33,06 | |||
| 2,4x0,8 | 0,0283~35,76 | 0,0319~47,81 | |||
| 3x1 | 0,0254~48,38 | 0,0434~65,17 | |||
| 0,13x0,86 | 0,0002~0,29 | 0,0002~0,31 | |||
| 0,19x0,86 | 0,0003~0,44 | 0,0003~0,46 | |||
| 0,25x0,86 | 0,0005~0,76 | 0,0005~0,80 | |||
| 0,51x0,86 | 0,0013~2,00 | 0,0014~2,05 | |||
| 1,14x0,86 | 0,0030~4,47 | 0,0031~4,65 | |||
| 1,42x0,86 | 0,0061~9,16 | 0,0065~9,74 | |||
| 2,06x0,86 | 0,015~22,50 | 0,0250~37,5 | |||
| 2,79x0,86 | 0,0286~42,86 | 0,0372~55,77 | |||
*ID = Inner diameter, WT = Wall thickness
Disse pumpehoveder benytter micro-flow slanger med stoppere på.
| Materiale | POM, PVDF, Rustfrit stål |
| CE-mærket | Ja |
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| AMC-pump-head-2022.pdf | 2.64MB | Download | |
| AMC-series-Pump-Head-Manual-10.26---2022.pdf | 949.40KB | Download | |
| AMC--Multichannel-Pump-Head-2023-Drifton.pdf | 692.24KB | Download |