OEM-B01 slangepumpe
InnofluidOEM-B01/MINIPUMP01
OEM slangepumpe uden kontrolkort (PBC)
Pumpehoved: MiniPump01
Antal kanaler: 1
Motor: Stepmotor
Hastighed: 0.1-300 rpm
Flowhastighed: 0.0024-190 ml/min
1.133,00 DKK
(ekskl. moms)OEM-AMCB001 er en kompakt OEM peristaltisk pumpe fra AMC-serien, leveret som en integreret enhed med pumpehoved og steppermotor.
Flowhastigheden afhænger af slangedimension, hastighed (0,1–150 rpm) og antal ruller (6 eller 10).
| Slangedimension (ID × OD, mm) | Flow med 10 ruller (ml/min) | Flow med 6 ruller (ml/min) |
|---|---|---|
| 1 × 1 | 0,0050 – 7,55 | 0,0062 – 9,36 |
| 2 × 1 | 0,0183 – 27,52 | 0,0220 – 33,06 |
| 2,4 × 0,8 | 0,0254 – 38,13 | 0,0319 – 47,81 |
| 3 × 1 | 0,0323 – 48,38 | 0,0434 – 65,17 |
| 0,13 × 0,86 | 0,0002 – 0,29 | 0,0002 – 0,31 |
| 0,19 × 0,86 | 0,0003 – 0,44 | 0,0003 – 0,46 |
| 0,25 × 0,86 | 0,0005 – 0,76 | 0,0005 – 0,80 |
| 0,51 × 0,86 | 0,0013 – 2,00 | 0,0014 – 2,05 |
| 0,89 × 0,86 | 0,0030 – 4,47 | 0,0031 – 4,65 |
| 1,14 × 0,86 | 0,0061 – 9,16 | 0,0065 – 9,74 |
| 1,42 × 0,86 | 0,0125 – 18,75 | 0,0142 – 21,28 |
| 2,06 × 0,86 | 0,0197 – 29,60 | 0,0234 – 35,17 |
| 2,79 × 0,86 | 0,0286 – 42,86 | 0,0372 – 55,77 |
Databladet viser en trinvis procedure for montering af pumpeslange: åbning af patron, placering af slange, centrering af patronen og justering af tryk via drejeknap afhængigt af slangestørrelse.
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| OEM-AMCB001-AMC-OEM-Peristaltic-Pump-Datasheet-2025---DRIFTON.pdf | 2.25MB | Download |