OEM-B01 slangepumpe
InnofluidOEM-B01/MINIPUMP01
OEM slangepumpe uden kontrolkort (PBC)
Pumpehoved: MiniPump01
Antal kanaler: 1
Motor: Stepmotor
Hastighed: 0.1-300 rpm
Flowhastighed: 0.0024-190 ml/min
1.133,00 DKK
(ekskl. moms)Varer, der ikke er på lager, kan stadig bestilles. Vi bestiller dem hjem, så snart vi modtager din ordre.
OEM-B19 er en kompakt OEM slangepumpe designet til præcis væskedosering i laboratorie- og analyseudstyr.
Pumpen kan anvendes med MC, AMC og YZ1515x pumpehoveder og leveres fra lager uden pumpehoved eller med MC2(10) pumpehoved.
Datablad er tilgængeligt. Der medfølger brugermanual på engelsk.
| Pumpehoved | Slangedimensioner ID x WT* (mm) | Motorhastighed (rpm) | Flowhastighed 6 ruller (ml/min) | Flowhastighed 10 ruller (ml/min) |
|---|---|---|---|---|
| MC | 1 x 1 | 0,1-150 | 0,0053-7,95 | 0,0046-6,90 |
| 2 x 1 | 0,021-31,35 | 0,0156-23,40 | ||
| 2,4 x 0,8 | 0,0274-41,10 | 0,0212-31,80 | ||
| 3 x 1 | 0,043-64,95 | 0,0324-48,60 | ||
| 0,13 x 0,86 | 0,000185-0,277 | 0,00016-0,24 | ||
| 0,19 x 0,86 | 0,0003-0,420 | 0,0002-0,27 | ||
| 0,25 x 0,86 | 0,0005-0,720 | 0,0003-0,480 | ||
| 0,51 x 0,86 | 0,0020-3,0 | 0,0014-2,10 | ||
| 0,89 x 0,86 | 0,0057-8,55 | 0,0039-5,85 | ||
| 1,14 x 0,86 | 0,0090-13,5 | 0,0066-9,90 | ||
| 1,52 x 0,86 | 0,0133-19,95 | 0,0093-13,95 | ||
| 2,06 x 0,86 | 0,0250-37,5 | 0,015-22,50 | ||
| 2,79 x 0,86 | 0,037-55,50 | 0,024-35,85 |
*ID = Indre diameter, WT = vægtykkelse (wall thickness).
| Hastighed | ≤ 150 rpm |
| Flowhastighed | ≤ 64,95 ml/min |
| Anvendelsestemperatur | 0-40 °C |
| Relativ fugtighed | < 80% |