PharMed BPT slange (7,5 m)
TygonPharMed BPT (Ismaprene) er den ideelle slange til farmaceutiske og medicinske anvendelser
Levetid: 1000+ timer
Standarder: USP, FDA, NSF
Pris fra 1.546,00 DKK
(ekskl. moms)dPOFLEX BP01 slangepumpen er en kapslet peristaltisk procespumpe med høj flowhastighed.
BP01 procespumpen er en del af dPOFLEX-serien fra Longer og er primært designet til brug indenfor bio-pharmaindustrien, men kan benyttes i forbindelse med en lang række forskellige industrielle applikationer.
Kabinet er af 304 rustfrit stål og har IP66 beskyttelsesgrad, hvilket gør dPOFLEX BP01 procespumpen velegnet til drift i støvede og fugtige industrimiljøer.
Slangepumpen opfylder 21CFR Del 11 og GMP laboratoriekravene og for forebyggende vedligeholdelse, er der mulighed for integrering af flere typer sensorer, som for eksempel: en væskelækage-sensor, en open-head sensor, en flowhastigheds-sensor samt en tryk-sensor.
BP01 slangepumpen kan levere flowhastigheder på mellem 1,1 ml/min og 17 L/min og har en doseringsvolumen, som kan kan indstilles fra 1,0 ml til 274,9 liter, afhængigt af hvilket pumpehoved og slange der er monteret.
Pumpen har en 4,3" LCD-skærm, der viser menuen og driftsparametrene, hvilken kan justeres vha. et membrantastatur eller via et eksternt signal.
| Pumpemodel | dPOFLEX0 BP01 | |
| Kabinetmateriale | 304 rustfrit stål | |
| Hastighed | 0,1 rpm - 265 rpm, i begge retninger | |
| Hastighedsjustering | 0,1 rpm | |
| Skærmtype | 4,3" LCD | |
| Ur-funktion | År/måned/dag/time/minut kan indstilles. Timer og minutter vises på skærmen under drift. | |
| Driftindstillinger | Flow rate, dosering og kalibrering | |
| Flow rate indstilling | Pumper kontinuerligt ved en fastsat hastighed, og viser flowhastighed og pumpehastighed på skærmen. | |
| Flow rate indstillingsinterval | 1,1 ml/min - 17,0 l/min (afhængigt af pumpehoved og slangetype/størrelse) | |
| Doserings indstilling |
Pumpen gentager en dosering med en fastsat volumen, gentagelser og intervaltid. |
|
| Volumen af enkelt dosering | 1,0 ml - 274,9 liter (afhængigt af pumpehoved og slangetype/størrelse) | |
| Doseringsgentagelser | 1-9999 (0 = ubegrænset) | |
| Intervaltid | 5 sek. til 9999 sek. | |
| Kalibreringsfunktion | Forbedrer nøjagtigheden af flowhastighed og doseringsvolumen. | |
| Kontrolmetode | Membrantastatur, kontrol med eksternt signal og kommunikationskontrol. | |
| Kommunikationskontrol | RS485 interface der understøtter Modbus RTU mode - standard TCP/IP interface til Industrial Ethernet (skal tilvælges ved bestilling, da det skal indbygges i pumpen) Profibus DP (Tilvalg, profibus modul kan tilkøbes) |
|
| Ekstern kontrol | Hastighedskontrol: 0-10V, 4-20mA Start/stop, retningskontrol: 5V-24V logic level signal eller relæ signal (dry contact) |
|
| Status output | Pumpehastighed: 0-10V, 4-20mA Kør/stop, retning, væskelækage alarm: relay signal (dry contact) |
|
| Open-head sensor | Pumpen stopper når pumpehovedet er åbent for en øget sikkerhed | |
| Status når pumpen tændes | Stoppet | |
| Tastaturlås-funktion | Aktiver tastaturlås-funktionen for at låse tastaturet automatisk efter 20 sekunders standby Start/stop knappen bliver ikke låst |
|
| Væskelækage-funktion | Opdager hvis slangen er utæt og giver en alarm (Tilvalg, leak sensor kan tilkøbes) | |
| Måling af flowhastighed | Måler flowhastigheden ved tilslutning af en flow meter (Tilvalg, flowmeter kan tilkøbes) | |
| Brugeradgangskontrol | Tre niveauer af adgangskontrol: administrator, tekniker, operatør | |
| Elektronisk signatur og audit trail | Opfylder kravene til FDA 21CFR Part 11 | |
| Log record | Gemmer 90 dages driftshistorik som kan eksporteres direkte | |
| Understøtter IQ/OQ | Opfylder GMP krav | |
| Certifikater | EN 61010-1:2010, EN IEC 61010-2-201 EMC: EN IEC61000-6-2, EN IEC 61000-6-4 |
|
| Dimensioner (L x W x H) | 260 x 407 x 290 mm | |
| Strømforsyning | AC100-240V 50/60Hz | |
| Driftsforhold | Temperatur: 5℃-40℃ Relativ luftfugtighed ≤100% |
|
| IP-beskyttelsesgrad | IP66 | |
| Vægt | ≤16.6kg | |
| Pumpemodel | Pumpehoved | Antal ruller | Slangestørrelse # | Slangedimensioner Indre diameter x vægtykkelse (mm) |
Maks. flowhastighed (l/min) (målt med vand) |
| dPOFLEX BP01 | GPH01 | 2 | 26 | 6,4 x 3,2 | 3,0 |
| 73 | 9,5 x 3,3 | 6,0 | |||
| 82 | 12,7 x 3,3 | 10,5 | |||
| 184 | 15,9 x 3,2 | 15 | |||
| GPH02 | 2 | 186 | 12 x 4 | 9,5 | |
| 188 | 17 x 4 | 17 | |||
| GPH03 | 4 | 186 | 12 x 4 | 8,5 | |
| 188 | 17 x 4 | 14 | |||
| LPH01 lav pulseringspumpehoved |
6 | 185 | 8 x 4 | 4,5 (double tube assembly) | |
| 186 | 12 x 4 | 9 (double tube assembly) | |||
| 187 | 16 x 4 | 13,5 (double tube assembly) |
| Vægt | 21 kg |
| Materiale | 304 rustfrit stål |
| CE-mærket | Ja |
| IP Beskyttelsesgrad | IP66 |
| Hastighed | 0,1 - 265 rpm |
| Flowhastighed | 1,1 - 17000 ml/min |
| Strømforsyning | AC100-240V 50/60Hz |
| Anvendelsestemperatur | 0-40°C |
| Relativ fugtighed | <100 % |
| Billedtekst | Kun repræsentativt billede |
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| GP01-BP01-Industrial-Peristaltic-Pump-Datasheet-2024---DRIFTON.pdf | 1.74MB | Download |